| PORCEDDU | Enrico | PRCNRC38E07E252E |
| (cognome) | (nome) | (CF) |
| Professore Ordinario | 07/05/1938 | |
| (qualifica) | (data di nascita) | |
| Università degli Studi della TUSCIA | Dip. AGROBIOLOGIA E AGROCHIMICA | |
|
(Istituzione di appartenenza) (art.5, c.1, DM citato) |
(Dipartimento/Istituto/Divisione/Settore) | (posizione) |
| 0761/357231 | porceddu@unitus.it | |
| (prefisso e telefono) | (numero fax) | (indirizzo posta elettronica) |
| Denominazione | Università degli Studi della TUSCIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Natura giuridica | Universita' | ||||
| Domicilio fiscale | Via S. Maria della Grotticella | ||||
| CAP | 01100 | Città | Viterbo | Provincia | VITERBO |
| Telefono | 0761 357900 | Fax | 0761 321771 | Rettore@unitus.it | |
| Codice fiscale | 80029030568 | P.IVA | 00573560560 | ||
| Codice anagrafe ricerche | C17903YN | ||||
| Cognome | MANCINI | Nome | MARCO | Data di Nascita | 25/11/1957 |
| Sesso | M | Codice Fiscale | MNCMRC57S25H501V |
Luogo di Nascita (città italiana o stato estero) |
ROMA |
| Provincia | ROMA | Nazione | ITALY |
Italiano
Italiano
| nº | Descrizione |
|---|---|
| 1. | Blanco, M.P. Bellomo, A. Cenci, C. De Giovanni, R. D’Ovidio, E. Iacono, B. Laddomada, M.A. Pagnotta, E. Porceddu, A. Scianca-lepore, R. Simeone, O.A. Tanzarella 1998. A Genetic linkage map of Durum Wheat. THEOR. APPL. GENET., 97: 721-728. |
| 2. | Ciaffi M., Dominici L., Tanzarella O.A. and Porceddu E. (1999) Chromosomal assignment of gene sequences coding for protein di-sulphide isomerase (PDI) in wheat. THEOR. APPL. GENET. 98(3/4): 405-410 |
| 3. | Cenci A., D'Ovidio R., Tanzarella O.A., Ceoloni C. and Porceddu E. (1999) Identification of molecular markers linked to Pm13, an Aegilops longissima gene conferring resistance to powdery mildew in wheat. THEOR. APPL. GENET., 98(3/4): 448-454 |
| 4. | D’Ovidio R., C. Marchitelli, L. Ercoli Cardelli, E Porceddu. 1999. Sequenze similarità between allelic Glu-B3 genes related to qualità properties of durum wheat. THEOR. APPL. GENET., 98:455-461. |
| 5. | Ciaffi M., Dominici L., Umana E., Tanzarella O.A. and Porceddu E., 2000. Restriction fragment length polymorphism (RFLP) for protein disulfide isomerase (PDI) gene sequences in Triticum and Aegilops species. THEOR. APPL. GENET. 101:220-226. |
| 6. | Nachit M.M., Elouafi I., Pagnotta M.A. El Saleh A., Iacono E., Labhilili M., Asbati A., Azrak M., Hazzam H., Benscher D., Khairal-lah M., Ribaut J.-M., Tanzarella O.A., Porceddu E. and Sorrells M.E., 2000. Molecular linkage map for an intraspecific recombi-nant inbred population of durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum). THEOR. APPL. GENET. 102:177-186. |
| 7. | Ciaffi M., Paolacci A.R., Umana E., Tanzarella O.A. and Porceddu E., 2000. Molecular characterization of gene sequences coding for protein disulfide isomerase (PDI) in durum wheat (Triticum turgudum ssp. durum). GENE 265:147-156. |
| 8. | Porceddu E., 1999. Agricultural production and natural resources. In: G.T. Scarascia Mugnozza et al.(Eds.) GENETICS AND BREEDING FOR QUALITY AND RESISTANCE, 377-396 |
| 9. | Porceddu E. 2000. Caution is sensibile, but give biotech a chance to show the good it can do. NATURE 406 (6793): 234. |
| 10. | Porceddu E. 2001. Biodiversity: scientific aspects and political issues. Journal of Plant pathology, 83:63-74 |
| 11. | Zaid A., H. G. Hughes, E. Porceddu, F. Nicolas. 2001 Glossary of Biotechnology for food and Agriculture. FAO RESEARCH AND TECHNOLOGY PAPER, n.9. |
| nº | Descrizione |
|---|---|
| 1. | Blanco, M.P. Bellomo, A. Cenci, C. De Giovanni, R. D’Ovidio, E. Iacono, B. Laddomada, M.A. Pagnotta, E. Porceddu, A. Sciancalepore, R. Simeone, O.A. Tanzarella 1998. A Genetic linkage map of Durum Wheat. THEOR. APPL. GENET., 97: 721-728. |
| 2. | Ciaffi M., Dominici L., Tanzarella O.A. and Porceddu E. (1999) Chromosomal assignment of gene sequences coding for protein disulphide isomerase (PDI) in wheat. THEOR. APPL. GENET. 98(3/4): 405-410 |
| 3. | Cenci A., D'Ovidio R., Tanzarella O.A., Ceoloni C. and Porceddu E. (1999) Identification of molecular markers linked to Pm13, an Aegilops longissima gene conferring resistance to powdery mildew in wheat. THEOR. APPL. GENET., 98(3/4): 448-454 |
| 4. | D’Ovidio R., C. Marchitelli, L. Ercoli Cardelli, E Porceddu. 1999. Sequenze similarità between allelic Glu-B3 genes related to qualità properties of durum wheat. THEOR. APPL. GENET., 98:455-461. |
| 5. | Porceddu E., 1999. Agricultural production and natural resources. In: G.T. Scarascia Mugnozza et al.(Eds.) GENETICS AND BREEDING FOR QUALITY AND RESISTANCE, 377-396 |
| 6. | Nachit M.M., Elouafi I., Pagnotta M.A. El Saleh A., Iacono E., Labhilili M., Asbati A., Azrak M., Hazzam H., Benscher D., Khairallah M., Ribaut J.-M., Tanzarella O.A., Porceddu E. and Sorrells M.E., 2000. Molecular linkage map for an intraspecific recombinant inbred population of durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum). THEOR. APPL. GENET. 102:177-186. |
| 7. | Ciaffi M., Paolacci A.R., Umana E., Tanzarella O.A. and Porceddu E., 2000. Molecular characterization of gene sequences coding for protein disulfide isomerase (PDI) in durum wheat (Triticum turgudum ssp. durum). GENE 265:147-156. |
| 8. | Ciaffi M., Dominici L., Umana E., Tanzarella O.A. and Porceddu E., 2000. Restriction fragment length polymorphism (RFLP) for protein disulfide isomerase (PDI) gene sequences in Triticum and Aegilops species. THEOR. APPL. GENET. 101:220-226. |
| 9. | Porceddu E. 2000. Caution is sensibile, but give biotech a chance to show the good it can do. NATURE 406 (6793): 234. |
| 10. | Porceddu E. 2001. Biodiversity: scientific aspects and political issues. Journal of Plant pathology, 83:63-74 |
| 11. | Zaid A., H. G. Hughes, E. Porceddu, F. Nicolas. 2001 Glossary of Biotechnology for food and Agriculture. FAO RESEARCH AND TECHNOLOGY PAPER, n.9. |
Italiano
| nº | Cognome Nome | Università/Istituzione | Dipartimento/Istituto | Qualifica | Mesi/uomo | Costo (K€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE PACE Ciro | Università degli Studi della TUSCIA | AGROBIOLOGIA E AGROCHIMICA | Prof. Ordinario | 4 | 12 |
| 2. | PAGNOTTA Mario Augusto | Università degli Studi della TUSCIA | AGROBIOLOGIA E AGROCHIMICA | Ricercatore | 16 | 29 |
| 3. | PORCEDDU Enrico | Università degli Studi della TUSCIA | AGROBIOLOGIA E AGROCHIMICA | Prof. Ordinario | 5 | 18 |
| 4. | Vittori Doriano | Università degli Studi della TUSCIA | DABAC | Tecnico | 12 | 12 |
| 5. | Ibrahim Amer | Univ. Tuscia | Dabac | Borsista | 36 | 0 |
| 6. | Mondini Linda | Univ. Tuscia | DABAC | Borsista | 36 | 0 |
| TOTALE | 109 | 71 |
| nº | Qualifica | Tipologia | Mesi/uomo | Costo (K€) |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE | 0 | 0 |
| nº | Qualifica | Tipologia | Mesi/uomo | Costo (K€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dottorato | Contr. triennale per giov. ricerc. | 36 | 43 |
| TOTALE | 36 | 43 |
| Numero | Mesi/uomo | Costo (K€) | |
|---|---|---|---|
| 1.5.1 Personale della sede dell'Unità di Ricerca | 4 | 37 | 71 |
| Titolari di assegni di ricerca | 0 | ||
| Titolari di borse di studio, borse per Dottorati di Ricerca e ex L. 398/89 art.4 (post-dottorato e specializzazione) | 2 | 72 | 0 |
| Personale a contratto da destinare a questa specifica proposta progettuale | 0 | ||
| Contratti triennali da destinare a questa specifica proposta progettuale | 1 | 36 | 43 |
| Voce di spesa | Spesa (KEuro) |
|---|---|
| Spese di personale (*) | 71 |
| Spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale (compreso quello relativo ai ricercatori) | 68 |
| Spese per giovani ricercatori e ricercatori di chiara fama internazionale | 43 |
| Spese per l'acquisizione di attrezzature, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto | 160 |
| Spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto | 8 |
| Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca | |
| Altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca | 80 |
| Note | |
| TOTALE | 430 |
| A carico del MIUR | A carico del Proponente | TOTALE | |
|---|---|---|---|
| Costo delle attività di ricerca | 271 | 116 | 387 |
| Costo dei contratti triennali (giovani ricercatori) | 43 | 43 | |
| Costo dei contratti triennali (ricercatori di chiara fama) | 0 | ||
| Costo complessivo della Proposta Progettuale | 314 | 116 | 430 |
| Certifico la dichiarata disponibilità al cofinanziamento previsto: | SI |
|---|